Toyota > Toyota RAV4 > Toyota RAV 4 2.0 |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 411.0 |
| Ширина, см | 169.0 |
| Высота, см | 166.0 |
| Колесная база, см | 241.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1300 |
| Объем багажника, л | 400 / 650 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1994 - 2000 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 1998 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 129 / 5600 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 175 / 4600 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.4 |
| Средний расход топлива, л | 10.3 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Описание автомобиля
Стоимость Тойота RAV4 и цены на запчасти
Фотографии

Выбрать другую модель Тойота
|
|