Toyota > Toyota Land Cruiser 80 > 4.2 TD |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 478.0 |
| Ширина, см | 183.0 |
| Высота, см | 187.0 |
| Колесная база, см | 285.0 |
| Снаряженная масса, кг | 2150 |
| Объем багажника, л | 820 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1993 - 1998 |
| Топливо | дизель |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см.куб. | 4164 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 170 / 3600 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 380 / 2200 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 12.8 |
| Средний расход топлива, л | 13.3 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Описание автомобиля
Стоимость Toyota Land Cruiser 80 и цены на запчасти
Фотографии

Выбрать другую модель Тойота
|
|