Toyota > Toyota Camry > Station Wagon 2.2 |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | универсал |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 479.5 |
| Ширина, см | 177.0 |
| Высота, см | 149.0 |
| Колесная база, см | 262.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1415 |
| Объем багажника, л | 530 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1991 - 1996 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 2164 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 136 / 5400 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 196 / 4000 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.1 |
| Средний расход топлива, л | 9.0 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Описание автомобиля
Стоимость Тойота Камри и цены на запчасти
Фотографии

Выбрать другую модель Тойота
|
|