Renault > Renault Laguna > Renault Laguna 1.9 TD |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 451.0 |
| Ширина, см | 175.0 |
| Высота, см | 143.5 |
| Колесная база, см | 267.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1310 |
| Объем багажника, л | 450 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1999 - 2001 |
| Топливо | дизель |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 1870 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 110 / 4000 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 260 / 1750 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 191 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.0 |
| Средний расход топлива, л | 6.4 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Описание Рено Лагуна
Стоимость автомобиля и цены на запчасти
Фотографии

Выбрать другую модель Пежо
|
|