Mitsubishi > Mitsubishi Carisma > Mitsubishi Carisma 1.6 |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | седан (хэтчбек) |
| Число дверей | 4 (5) |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 443.0 |
| Ширина, см | 169.0 |
| Высота, см | 140.0 |
| Колесная база, см | 255.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1175 |
| Объем багажника, л | 430 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | c 1999 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 1597 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 100 / 5750 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 137 / 4000 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.4 |
| Средний расход топлива, л | 7.6 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Описание автомобиля
Стоимость Мицубиси Каризма и цены на запчасти
Фотографии Mitsubishi Carisma

Выбрать другую модель Мицубиси
|
|