Mitsubishi > Mitsubishi Carisma > Mitsubishi Carisma 1.6 |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | седан (хэтчбек) |
| Число дверей | 4 (5) |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 443.5 |
| Ширина, см | 169.5 |
| Высота, см | 140.5 |
| Колесная база, см | 255.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1090 |
| Объем багажника, л | 430 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1995-1999 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 1597 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 90 / - |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | - |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 179 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.9 |
| Средний расход топлива, л | 7.5 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Описание автомобиля
Стоимость Мицубиси Каризма и цены на запчасти
Фотографии

Выбрать другую модель Мицубиси
|
|