Honda > Honda Civic > Honda Civic 1.6 |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 446.0 |
| Ширина, см | 169.5 |
| Высота, см | 139.0 |
| Колесная база, см | 262.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1100 |
| Объем багажника, л | 400 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1995 - 2000 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 1590 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 125 / 6500 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 142 / 5200 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 196 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 9.2 |
| Средний расход топлива, л | 8.9 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Стоимость Хонда Цивик и цены на запчасти
Описание автомобиля
Фотографии

Выбрать другую модель Хонда
|
|