Ford > Ford Granada > Ford Granada 2.0 |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 463.0 |
| Ширина, см | 174.0 |
| Высота, см | 138.0 |
| Колесная база, см | 277.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1210 |
| Объем багажника, л | 390 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1977 - 1981 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, см.куб. | 1999 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 90 / 5000 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 150 / 3000 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13.3 |
| Средний расход топлива, л | 10.6 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Стоимость автомобиля и цены на запчасти
Описание Форд Гранада
Фотографии модели

Выбрать другую модель Форд
|
|