BMW > BMW E32 > BMW 740 |
Общие характеристики: |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Длина, см | 491.0 |
| Ширина, см | 184.0 |
| Высота, см | 141.0 |
| Колесная база, см | 283.0 |
| Снаряженная масса, кг | 1800 |
| Объем багажника, л | 500 |
| Запас топлива, л | 100 |
Двигатель: |
| Годы выпуска | 1992 - 1994 |
| Тип двигателя | M60 |
| Топливо | бензин |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Рабочий объем, см.куб. | 3982 |
| Мощность, л.с. / об.мин. | 286 / 5800 |
| Крутящий момент, Nm / об.мин. | 400 / 4500 |
Динамические характеристики: |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 7.5 |
| Расход топлива, л | |
| На трассе | 8.5 |
| В городе | 18.5 |
|
Смотрите также: |
Выбрать другую модификацию
Описание BMW E32
Стоимость БМВ Е32 и цены на запчасти
Фотографии

Выбрать другую модель БМВ
|
|